※ 표를 좌우로 움직여주세요
구분 | 30일 | 31일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1등급 | 2등급 | 3,4,5등급 | 1등급 | 2등급 | 3,4,5등급 | |||
월 입소비 |
20% 본인부담 | 796,440 | 759,900 | 733,800 | 822,988 | 785,230 | 758,260 | |
감경 | 12% | 594,264 | 572,340 | 556,680 | 614,073 | 591,418 | 575,236 | |
8% | 493,176 | 478,560 | 468,120 | 509,615 | 494,512 | 483,724 | ||
산출내역 | ||||||||
1일단가 | 84,240 | 78,150 | 73,800 | 84,240 | 78,150 | 73,800 | ||
월기준 | 2,527,200 | 2,344,500 | 2,214,000 | 2,611,440 | 2,422,650 | 2,287,800 | ||
(20% 본인부담) | 505,440 | 468,900 | 442,800 | 522,288 | 484,530 | 457,560 | ||
감경 | 12% | 303,264 | 281,340 | 265,680 | 313,373 | 290,718 | 274,536 | |
8% | 202,176 | 187,560 | 177,120 | 208,915 | 193,812 | 183,024 | ||
비급여 | 식비 | 261,000 | 269,700 | |||||
간식비 | 30,000 | 31,700 | ||||||
계산방법 |
1일단가 x 30일 x 20%(10%)본인부담금 + 비급여 식 비 : 1인1식 2,900원 x 3식 x 30일 간식비 : 1인1식 500원 x 2식 x 30일 |
1일단가 x 31일 x 20%(10%)본인부담금 + 비급여 식 비 : 1인1식 2,900원 x 3식 x 31일 간식비 : 1인1식 500원 x 2식 x 31일 |